







Sterownik Plum EcoMax 360
1 470zł
Cena netto: 1 195zł
- Kod produktu: plum-360
Sterownik Plum EcoMax 360
Kontroler ecoMAX360 to mikroprocesorowe urządzenie programowalne z pamięcią, przeznaczone do zarządzania pracą kotła na pellet z automatycznym podawaniem paliwa. Wykorzystuje on optyczny czujnik płomienia oraz zaawansowane algorytmy sterowania, zapewniając prostotę obsługi i pełną automatyzację procesu spalania.
PLUM ecoMAX360 to automatyka do automatycznych kotłów i palników na pellet, wyposażona w monochromatyczny wyświetlacz.
Automatyka steruje:
- Zewnętrznym podajnikiem paliwa
- Wewnętrznym podajnikiem paliwa (stoker)
- Wentylatorem nadmuchowym
- Grzałką do rozpalania
- Mechanizmem czyszczenia rusztu
- Po podłączeniu dodatkowego modułu B istnieje możliwość sterowania pracą regulowanych obiegów grzewczych.
- Kontroler zarządza również przygotowaniem i utrzymywaniem zadanej temperatury CWU (ciepłej wody użytkowej).
- Przy podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej temperatura kotła jest korygowana na podstawie odczytów czujnika, z uwzględnieniem wybranej krzywej grzewczej.
- Możliwość współpracy z termostatami pokojowymi pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych.
- Kontroler może pracować z dodatkowymi panelami sterowania: ecoSTER200 i ecoSTER TOUCH, a także z bezprzewodowym termostatem pokojowym eSTER_x40 oraz bezprzewodowym panelem eSTER_x80, instalowanymi w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Po podłączeniu modułu internetowego ecoNET300 możliwe jest zdalne sterowanie pracą kotła w trybie on-line.
Kontroler jest przeznaczony do użytku w domach jednorodzinnych oraz niewielkich obiektach produkcyjnych.
| Funkcje | Plum EcoMax 360 | Plum EcoMax 860 | Plum EcoMax 362 | Domna Proto |
| Zasilanie kontrolera | 230 V~, 50 Hz | |||
| Pobór prądu (kontroler) | 13.8 W | 9.2 W | 13.8 W | 5 W |
| Klasa ochrony kontrolera | IP 20 | IP 40 | ||
| Temperatura otoczenia | 0…50°C | 5…50°C | ||
| Wilgotność względna | 5…85%, bez kondensacji pary wodnej | |||
| Zakres pomiaru t czujników CT4 | 0…100°C | |||
| Zakres pomiaru t czujników CT10 | - | - | -40…110°C | - |
| Zakres pomiaru t czujników CT2s-2k/Pt-1000 | - | 0…300°C | ||
| Dokładność pomiaru t czujnikami CT4, CT10, CT2s/Pt-1000 | ±2°C | |||
| Złącza | Śrubowe, przekrój przewodu do 2,5 mm², moment dokręcania 0,5 Nm, długość odizolowania 6 mm | |||
| Ekran, px | Monochromatyczny, 128×64 | Kolorowy, 480×272 z panelem dotykowym | Kolorowy, 480×272 z panelem dotykowym | Monochromatyczny, 128×64 |
| Wymiary, mm | 234x225x64 | 224x200x80 | 234x225x64 | 198x144x75 |
| Waga | 1 kg | 2 kg | 1,4 kg | 0,7 kg |
| Normy | PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1 | - | ||
| Funkcja | Plum EcoMax 360 | Plum EcoMax 860 | Plum EcoMax 362 | Domna Proto |
| Podajnik ślimakowy pelletu | + | + | + | + |
| Stoker (wewnętrzny ślimak palnika) | + | + | + | + |
| Automatyczne rozpalanie | + | + | + | + |
| Wentylator palnika | + | + | + | + |
| Drugi wentylator palnika lub wyciąg | – | + | + | – |
| Napęd czyszczenia rusztu | + | + | + | + |
| Pompka CO (ogrzewanie centralne) | + | + | + | + |
| Pompka CWU (ciepła woda użytkowa) | + | + | + | – |
| Czujnik STB | + | + | + | – |
| Ekran dotykowy | – | + | + | – |
| Sterowanie zaworem 3- lub 4-drogowym | – | + | + | – |
| Sterowanie pogodowe | + | + | + | – |
| Współpraca z termostatem pokojowym | + | + | + | + |
| Sterowanie i monitoring przez internet/aplikację | + | + | + | – |
| Sterowanie buforem | – | + | + | – |
| Praca według harmonogramu | + | + | + | – |
| Nocna redukcja temperatury | + | + | + | – |
| Możliwość podłączenia sondy Lambda | – | + | + | – |
| Możliwość podłączenia falownika do wentylatora | – | – | + | – |
| Wielojęzyczność | + | + | + | – |
| Aktualizacja oprogramowania | – | + | + | – |
| Modulacja mocy (woda/powietrze) | +/- | +/+ | +/+ | +/+ |
- Kontroler w zależności od wybranego modelu
- Czujnik optyczny (fotodetektor) OCP, przewód 2m – 1 szt.
- Czujniki temperatury CT4 – 3 szt.
- Czujnik spalin CT2s-2k (0/+300 °C) – 1 szt. (opcjonalnie)