



Sterownik Plum EcoMax 860
2 961zł
Cena netto: 2 407zł
- Kod produktu: plum-860
Sterownik Plum EcoMax 860
Plum ecoMAX 860 TOUCH to dwumodułowy kontroler przeznaczony do zarządzania pracą kotła na pellet (lub palnika) z automatycznym podawaniem paliwa. Wykorzystuje optyczny czujnik płomienia lub czujnik temperatury spalin, oferując zaawansowane algorytmy sterowania, łatwość obsługi i pełną automatyzację procesu spalania.
Automatyka dla palnika na pellet PLUM ecoMAX 860 TOUCH:
- 12 wyjść na 230 V do podłączenia urządzeń peryferyjnych
- 10 wejść analogowych do podłączenia czujników
- 2 wejścia dla termostatów
- Jedno niskonapięciowe wyjście 12 V
- Jedno wyjście analogowe 0-10 V
- Menu wielojęzyczne (w tym polski, ukraiński, rosyjski, angielski)
- Współpraca z modułami rozszerzającymi (B i C), modułem sondy lambda, internetowym modułem ecoNET300 oraz termostatem pokojowym ecoSTER – TOUCH.
- Podstawowa wersja składa się z dwóch modułów: panelu i modułu wykonawczego, przystosowanych do montażu na szynie DIN. Regulator jest dostarczany bez obudowy.
Kontroler ecoMAX 860 steruje:
- Głównym podajnikiem pelletu
- Stokerem (dodatkowy podajnik w palniku, dozownik)
- Grzałką do rozpalania pelletu
- Wentylatorem nadmuchowym
- Wentylatorem wyciągowym (dymososem)
- Mechanizmem czyszczenia rusztu palnika
- Jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem (możliwość zwiększenia do 4 obiegów przy użyciu modułów rozszerzających B i C)
- Pompką obiegu centralnego ogrzewania (CO)
- Pompką obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU)
Zarządzanie procesem spalania odbywa się na dwa sposoby:
- Za pomocą czujnika optycznego
- Za pomocą czujnika spalin
Tryby regulacji:
- Standardowy
- FuzzyLogic
Źródła paliwa:
- Palnik – pellet
- Ruszt – drewno
Funkcje:
- Tryb Lato/Zima
- Sterowanie pogodowe
- Harmonogramy obniżania temperatury
- Profesjonalne krzywe grzewcze dla obiegów kotła i mieszacza
- Wyjście H (sygnały awaryjne, rezerwowy kocioł, pompa obiegowa)
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Wykrywanie STB
- Adaptacyjne sterowanie mieszaczami
- Obsługa bufora ciepła
- Ochrona przed zamarzaniem
- Dezynfekcja CWU
- Integracja przez ISM i WiFi z modułem internetowym ecoNET300 oraz aplikacjami ecoNET.apk i ecoNET.app, umożliwiającymi zdalne sterowanie całym systemem grzewczym online
| Funkcje | Plum EcoMax 360 | Plum EcoMax 860 | Plum EcoMax 362 | Domna Proto |
| Zasilanie kontrolera | 230 V~, 50 Hz | |||
| Pobór prądu (kontroler) | 13.8 W | 9.2 W | 13.8 W | 5 W |
| Klasa ochrony kontrolera | IP 20 | IP 40 | ||
| Temperatura otoczenia | 0…50°C | 5…50°C | ||
| Wilgotność względna | 5…85%, bez kondensacji pary wodnej | |||
| Zakres pomiaru t czujników CT4 | 0…100°C | |||
| Zakres pomiaru t czujników CT10 | - | - | -40…110°C | - |
| Zakres pomiaru t czujników CT2s-2k/Pt-1000 | - | 0…300°C | ||
| Dokładność pomiaru t czujnikami CT4, CT10, CT2s/Pt-1000 | ±2°C | |||
| Złącza | Śrubowe, przekrój przewodu do 2,5 mm², moment dokręcania 0,5 Nm, długość odizolowania 6 mm | |||
| Ekran, px | Monochromatyczny, 128×64 | Kolorowy, 480×272 z panelem dotykowym | Kolorowy, 480×272 z panelem dotykowym | Monochromatyczny, 128×64 |
| Wymiary, mm | 234x225x64 | 224x200x80 | 234x225x64 | 198x144x75 |
| Waga | 1 kg | 2 kg | 1,4 kg | 0,7 kg |
| Normy | PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1 | - | ||
| Funkcja | Plum EcoMax 360 | Plum EcoMax 860 | Plum EcoMax 362 | Domna Proto |
| Podajnik ślimakowy pelletu | + | + | + | + |
| Stoker (wewnętrzny ślimak palnika) | + | + | + | + |
| Automatyczne rozpalanie | + | + | + | + |
| Wentylator palnika | + | + | + | + |
| Drugi wentylator palnika lub wyciąg | – | + | + | – |
| Napęd czyszczenia rusztu | + | + | + | + |
| Pompka CO (ogrzewanie centralne) | + | + | + | + |
| Pompka CWU (ciepła woda użytkowa) | + | + | + | – |
| Czujnik STB | + | + | + | – |
| Ekran dotykowy | – | + | + | – |
| Sterowanie zaworem 3- lub 4-drogowym | – | + | + | – |
| Sterowanie pogodowe | + | + | + | – |
| Współpraca z termostatem pokojowym | + | + | + | + |
| Sterowanie i monitoring przez internet/aplikację | + | + | + | – |
| Sterowanie buforem | – | + | + | – |
| Praca według harmonogramu | + | + | + | – |
| Nocna redukcja temperatury | + | + | + | – |
| Możliwość podłączenia sondy Lambda | – | + | + | – |
| Możliwość podłączenia falownika do wentylatora | – | – | + | – |
| Wielojęzyczność | + | + | + | – |
| Aktualizacja oprogramowania | – | + | + | – |
| Modulacja mocy (woda/powietrze) | +/- | +/+ | +/+ | +/+ |
- Kontroler w zależności od wybranego modelu
- Czujnik optyczny (fotodetektor) OCP, przewód 2m – 1 szt.
- Czujniki temperatury CT4 – 3 szt.
- Czujnik spalin CT2s-2k (0/+300 °C) – 1 szt. (opcjonalnie)